:::◣ 國學大挑戰 ◥:::
@
1.您自認是國學常識的高手嗎?快來挑戰您的國學能力吧!
2.本測驗以中國文學常識為範圍。規則非常簡單,三選一的選擇題,每次30題,看誰答得最快、答對最多題。
3.答對最多、最快的前50名挑戰者資料將登錄於殿堂名人榜。
4.殿堂名人榜排名資料每年更新,各年度前10名挑戰者將榮登歷年英雄榜。
5.請使用固定的姓名及密碼登入挑戰,排名資料才能累積記錄,否則系統將視為不同挑戰者來記錄。
【本年度殿堂名人榜】
| 排 名 | 答對題數 | 解題時間 | 姓 名 | 不敗宣言 | 挑戰日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | 29題 | 72秒 | PACEY | OK | 2009年06月29日18時38分 |
| 2名 | 29題 | 129秒 | 212 | @ | 2009年11月01日20時34分 |
| 3名 | 29題 | 177秒 | 0 | ....... | 2009年06月01日14時24分 |
| 4名 | 29題 | 232秒 | irislee | 好玩又具知識性 | 2009年07月16日23時30分 |
| 5名 | 28題 | 154秒 | neinko | @ | 2009年10月14日19時12分 |
| 6名 | 28題 | 394秒 | 12 | @ | 2010年04月15日1時5分 |
| 7名 | 27題 | 167秒 | aaa | @ | 2009年07月07日1時53分 |
| 8名 | 27題 | 285秒 | 茂野吾郎 | 我要全對 | 2010年01月26日18時59分 |
| 9名 | 26題 | 74秒 | LC | @ | 2009年06月21日13時11分 |
| 10名 | 26題 | 99秒 | 童 | go! | 2009年05月19日0時43分 |
| 11名 | 26題 | 212秒 | lin | @ | 2009年07月22日21時38分 |
| 12名 | 26題 | 216秒 | cj | @ | 2009年07月09日16時30分 |
| 13名 | 26題 | 225秒 | 中華民國 | 中華民國加油 台灣加油 | 2009年10月30日22時50分 |
| 14名 | 26題 | 238秒 | 徐嘉伶 | 哇哈哈哈 | 2010年01月26日12時51分 |
| 15名 | 26題 | 256秒 | 007 | 怎沒全對~~唉唉 | 2010年01月13日22時27分 |
| 16名 | 25題 | 133秒 | 樂樂 | 喜歡這些練習...^^ | 2009年10月31日23時26分 |
| 17名 | 25題 | 222秒 | 嘉 | = = | 2009年12月29日10時46分 |
| 18名 | 25題 | 298秒 | 王鈺瀅 | @ | 2009年06月20日10時54分 |
| 19名 | 24題 | 65秒 | perqueen | @ | 2009年05月19日2時33分 |
| 20名 | 24題 | 156秒 | XD | XDD | 2009年05月09日17時18分 |
| 21名 | 24題 | 200秒 | ppp | =D | 2009年07月12日22時47分 |
| 22名 | 24題 | 221秒 | 阿妞 | 加油! | 2010年08月13日22時38分 |
| 23名 | 24題 | 285秒 | 菜心 | @ | 2009年05月06日23時21分 |
| 24名 | 24題 | 313秒 | 暉暉 | 我還太弱了....嘆∼ | 2010年02月05日19時10分 |
| 25名 | 23題 | 257秒 | peter | XXD | 2009年12月08日10時53分 |
| 26名 | 23題 | 262秒 | yen | Not bad. | 2010年02月02日11時55分 |
| 27名 | 23題 | 265秒 | 小楓 | @ | 2009年06月11日16時22分 |
| 28名 | 23題 | 393秒 | Helen | I will be back! | 2009年06月07日7時31分 |
| 29名 | 22題 | 243秒 | Cheryl | ... | 2009年07月11日20時50分 |
| 30名 | 22題 | 257秒 | 新美妤 | 加油 | 2010年01月25日11時49分 |
| 31名 | 22題 | 318秒 | zxcv | 123 | 2009年12月08日10時44分 |
| 32名 | 21題 | 175秒 | 阿笨 | =__________=|||| | 2009年05月13日23時45分 |
| 33名 | 21題 | 260秒 | 嘟嘟 | 好久沒唸書= = | 2009年07月12日20時10分 |
| 33名 | 21題 | 260秒 | 陳淑怡 | @ | 2009年07月21日16時29分 |
| 35名 | 21題 | 376秒 | ALIE1116 | 還不賴 | 2010年01月22日0時43分 |
| 36名 | 21題 | 379秒 | cup | 再接再厲 | 2009年10月28日23時6分 |
| 37名 | 20題 | 226秒 | 小秋 | .... | 2010年01月04日19時4分 |
| 38名 | 20題 | 227秒 | noar | --- | 2010年02月25日11時51分 |
| 39名 | 20題 | 672秒 | jan.yungpin | ppp | 2009年10月16日11時58分 |
| 40名 | 19題 | 99秒 | 阿涵3 | = =" | 2009年12月26日22時31分 |
| 41名 | 19題 | 180秒 | Jessie | 繼續加油吧~ | 2010年02月16日15時51分 |
| 42名 | 19題 | 250秒 | hen | ........ | 2009年11月29日9時3分 |
| 43名 | 19題 | 271秒 | Sin | @ | 2009年10月21日1時8分 |
| 44名 | 19題 | 387秒 | 111 | @ | 2009年06月02日22時49分 |
| 45名 | 18題 | 108秒 | 阿涵 | 我= =" | 2009年12月26日22時24分 |
| 46名 | 18題 | 117秒 | 阿涵2 | = =" | 2009年12月26日22時28分 |
| 47名 | 18題 | 227秒 | ralphlauren | @ | 2009年07月06日12時55分 |
| 48名 | 17題 | 341秒 | 莊佳璇 | @ | 2009年11月25日1時7分 |
| 49名 | 15題 | 364秒 | 12 | @ | 2009年07月04日23時16分 |
| 50名 | 3題 | 12秒 | dfhyt | @ | 2009年06月24日0時49分 |
@
@